| CAS | |||||
| Melting Point (0C) | 1480 | ||||
| Evaporation Temperature (0C) | 1600~2000 | ||||
| Density (g/cm3) | 5.37 | ||||
| Refractive Index | 2.12 | ||||
| Transmission Range (µm) | 0.30~12 | ||||
| Evaporation Source | W, Mo, Ta, E | ||||
| Application | Multilayer A.R. Coating, Hard & Durable | ||||
| DOT Class | |||||
| Part No. | Production Description | Size mm | Purity % | Price, USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100g | 500g | ||||
|
Z-806 |
ZSM dark Gray Granules |
1~3 |
99.99 |
on request |
on request |
|
Z-807 |
ZSM dark Gray Granules |
3~10 |
99.99 |
on request |
on request |
