| CAS | 7758-88-5/7789-75-5 | ||||
| Melting Point (0C) | |||||
| Evaporation Temperature (0C) | |||||
| Density (g/cm3) | |||||
| Refractive Index | 1.3 | ||||
| Transmission Range (µm) | |||||
| Evaporation Source | W, Mo, Ta, E | ||||
| Application | I.R. Multilayers | ||||
| DOT Class | NR | ||||
| Part No. | Production Description | Size mm | Purity % | Price, USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100g | 500g | ||||
| C-301 | CeF3+CaF2 Mixture Tablet | ø8~10×5~7 | 99.9 | on request | on request |
| C-302 | CeF3+CaF2 Mixture Granules | 3~6 | 99.9 | on request | on request |
