| CAS | 1314-23-4/1314-36-9 | ||||
| Melting Point (0C) | |||||
| Evaporation Temperature (0C) | |||||
| Density (g/cm3) | |||||
| Refractive Index | 1.9 | ||||
| Transmission Range (µm) | |||||
| Evaporation Source | E | ||||
| Application | Multilayer A.R. Coating | ||||
| DOT Class | |||||
| Part No. | Production Description | Size mm | Purity % | Price, USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100g | 500g | ||||
| Z-804 | ZrO2+Y2O3 (80:20wt%) White Tablet |
ø8~10×5~7 | 99.99 | on request | on request |
| Z-804A | ZrO2+Y2O3(92:8wt%) Granule | 3~10 | 99.99 | on request | on request |
| Z-804B | ZrO2+Y2O3(95:5wt%) Granule | 3~10 | 99.99 | on request | on request |
| Z-804C | ZrO2+Y2O3(90:10wt%) Granule | 3~10 | 99.99 | on request | on request |
